| 项目 | ChatGPT Go | ChatGPT Plus |
|---|---|---|
| 价格定位 | 入门级付费方案,价格较低(例如印度 ₹399/月 ≈ $5/月 左右) | 高级付费方案,价格约 $20/月 |
| 主要模型 | GPT-5(有限访问),无法切换其他模型 | GPT-5 完全访问,可切换其他模型(如 GPT-4 Turbo 等) |
| 响应速度与稳定性 | 比免费版更快更稳定,但略低于 Plus | 高优先级访问,响应更快、更稳定 |
| 消息限额 | 较免费版大幅提升,约 10 倍(具体数值未公开) | 高于 Go;部分模型约 40–160 条消息/3 小时(估计) |
| 上下文记忆长度 | 中等(比免费版更长,但不及 Plus) | 更长上下文窗口,可处理更复杂对话 |
| 文件上传 / 图像 / 数据分析 | 支持,但有上传大小与次数限制 | 支持更多文件类型、更大文件、更强数据分析工具 |
| 图片生成(DALL·E) | 支持基本图像生成 | 支持完整 DALL·E 功能(含图像编辑) |
| 自定义 GPTs / Projects 功能 | 多数地区未开放或部分可用 | 完整支持 Custom GPT、Projects 等高级功能 |
| 插件 / 浏览器 / 高级工具 | 不支持(Go 版仅内置基础工具) | 支持插件、浏览、Python 代码执行(高级数据分析) |
| 模型切换 | 不支持切换模型 | 可自由切换(如 GPT-4 Turbo、GPT-5 等) |
| Codex (代码助手)支持 | ❌ 不支持 Codex 功能 | ✅ 支持 Codex(Plus 及更高方案专属) |
| 适用人群 | 学生、轻度内容创作者、一般办公用户 | 开发者、研究者、专业内容创作者、商业用户 |
| 推出地区 | 部分国家/地区(如 印度、巴西等)率先推出 | 全球可用 |
目前印度IP可以免费体验一年的chatGPT Go套餐,可切换地区为欧洲国家通过PayPal支付€0完成订阅。
要codex,看来没得选
@oop #1 是的 codex只能team/plus/pro