最近国际市场(2026 年 3–4 月)里:
亚洲汽油 FOB(新加坡锚价)≈ 1200~1280 美元 / 吨
中国出口汽油,基本就是参照这个价格成交(±贴/升水)

出处:https://www.echemi.com/productsInformation/pd2202071023-petrol-gasoline.html
| 左边(中国国内) | 右边(国际 / 新加坡) | 日本CFR |
|---|---|---|
| 9568.57 元/吨 | Gasoline 92# Singapore | 日本无铅汽油(145.83 USD / 桶) |
| FOB 141.89 USD/桶 | CFR 145.83 USD/桶 | |
| Gasoline 95# Singapore | 日本95#汽油 | |
| FOB 150.9 USD/桶 | CFR 154.84 USD/桶 |
CFR = 含运费到日本港口的价格 比 FOB(离岸价)本来就要贵一点
9568.57 元/吨(Yuan/mt)
日期:2026‑04‑06
来源:China Domestic Price(国内成品油吨价基准)
行业通用换算前提(学习用,所有国内测算基本都用它):
汽油密度取中值
1 吨 ≈ 1350 升
9568.57÷1350≈7.09元/升
在国内定价体系里:
95 号 ≈ 比 92 号贵 0.6~0.8 元 / 升(不同地区略有差异)
✅ 92 号汽油
约 7.0 ~ 7.2 元 / 升
✅ 95 号汽油
约 7.6 ~ 7.9 元 / 升
-
国际价格 → 元/升
关键换算常识
1 桶(barrel)= 159 升
汇率取学习用常见值:
1 USD ≈ 7.1 RMB(按最大汇率) -
新加坡 92 号汽油
141.89 USD/barrel
141.89×7.1÷159≈6.34元/升
✅ 国际 92 号 ≈ 6.3 元 / 升 -
新加坡 95 号汽油
150.9 USD / barrel
150.9×7.1÷159≈6.74元/升
✅ 国际 95 号 ≈ 6.7 元 / 升
| 项目 | 换算后价格 |
|---|---|
| 🇨🇳 国内≠92#(吨价基准) | ≈ 7.1~7.3元/升 |
| 🇨🇳 国内≠95#(吨价基准) | ≈ 7.6~7.9元/升 |
| 🌏 新加坡 92#(FOB) | ≈ 6.3元/升 |
| 🌏 新加坡 95#(FOB) | ≈ 6.7元/升 |
| 🌏 日本无铅汽油(FOB) | ≈ 6.5元/升 |
| 🌏 日本95#汽油(FOB) | ≈ 6.9元/升 |
国内≠92# 国内≠95# 此处用不等于 因为国内95#92#不等于国际95#92#(应该有智商税在里面)
2026年4月7日

| 地区 | 吨 | 升 |
|---|---|---|
| 山东汽油92号 | 9375元/吨 | 6.94元/升 |
| 华东汽油92号 | 9934元/吨 | 7.36元/升 |
| 山东东营92号汽油 | 9340元/吨 | 6.92元/升 |
| 杭州汽油92号 | 10137元/吨 | 7.51元/升 |
| 南京汽油92号 | 10053元/吨 | 7.45元/升 |
- 国内大概售价
将自4月7日起上调汽油零售价格每吨420元,这是例行价格审查的一部分——发改委
按 1 吨 = 1350 升计算(最常见算法)
✅ 结果:约上涨 0.31 元/升
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年04月07日24时
涨/跌幅:待定
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 8.37 | 8.95 | 10.00 | 8.02 |
| 陕西 | 8.44 | 8.92 | 11.72 | 8.14 |
| 宁夏 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 |
| 安徽 | 8.51 | 9.10 | 10.60 | 8.30 |
| 山西 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 湖南 | 8.51 | 9.04 | 10.24 | 8.33 |
| 江西 | 8.52 | 9.15 | 10.65 | 8.31 |
| 福建 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 |
| 浙江 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 |
| 吉林 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 青海 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 江苏 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 上海 | 8.53 | 9.07 | 11.07 | 8.24 |
| 山东 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 |
| 天津 | 8.56 | 9.05 | 10.55 | 8.26 |
| 河北 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 北京 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 甘肃 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 内蒙古 | 8.57 | 9.11 | 9.95 | 8.09 |
| 广东 | 8.58 | 9.30 | 11.30 | 8.26 |
| 湖北 | 8.58 | 9.18 | 10.98 | 8.25 |
| 河南 | 8.58 | 9.16 | 9.81 | 8.24 |
| 黑龙江 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 广西 | 8.62 | 9.31 | 10.59 | 8.31 |
| 重庆 | 8.62 | 9.11 | 11.00 | 8.31 |
| 四川 | 8.66 | 9.25 | 10.56 | 8.29 |
| 辽宁 | 8.69 | 9.28 | 10.12 | 8.15 |
| 贵州 | 8.70 | 9.19 | 10.19 | 8.36 |
| 云南 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 西藏 | 9.44 | 9.98 | 11.12 | 8.78 |
| 海南 | 9.68 | 10.29 | 11.29 | 8.34 |
出处:今日油价网
台湾

日本

越南

重度依赖我国进口国家 百姓油价
| 国家 | 人民币/升(百姓价) |
|---|---|
| 菲律宾 | 约9.2–9.6元 |
| 孟加拉国 | 约8.0–8.4 元 |
| 斯里兰卡 | 约7.8–8.3 元 |
| 缅甸 | 约9.2–9.9元 |
| 马尔代夫 | 约6.3–6.8元 |
中度依赖我国进口国家 百姓油价
| 国家 | 人民币/升(百姓价) |
|---|---|
| 越南 | 约6.7–7.1元 |
| 印尼 | 约6.5–6.9元 |
| 澳大利亚 | 约7.6–8.2元 |
几乎没有我国进口国家 百姓油价
| 国家 | 人民币/升(百姓价) |
|---|---|
| 台湾 | 约7.4元 |
| 日本 | 约8.2–8.6元 |
| 韩国 | 约7.8–8.3元 |
| 新加坡 | 约18–21元(全球最贵) |
| 美国 | 约7.0–7.5元 |
| 注:美国油价的官方与民间报价美元/加仑,4.1美元/加仑,1美制加仑=3.785升. |
也就是个大概,有的地方贵点,有的地方便宜。要加税 毕竟里面还有那么多高科技加乙醇,还有国家补贴(有可能还会少涨哦!)
各位现在本地油价都多少
就油品而言,据说大陆92号汽油的品质大抵相当于美国的87号汽油(是不到90的一个标号,印象中是87号,可能有误)。
但是价格而言,大陆的汽油是比较贵的,因里面含有其它不属于汽油本身的成本,大概光汽油本身的成本在5块上下,假设油价是在7块来钱的话。
@aRNoLD #1 没办法因为他们年年赔钱 要参点东西以保护环境的名义